Chore: fix some documents about Flink monitoring (#13192)
This commit is contained in:
parent
1249bacbea
commit
4609050b49
|
|
@ -55,16 +55,16 @@ the OAP. In each cluster, the taskManager is represented as `Instance` and the j
|
|||
| Monitoring Panel | Unit | Metric Name | Description | Data Source |
|
||||
|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|
||||
| JVM CPU Load | % | meter_flink_taskManager_jvm_cpu_load | The number of the JVM CPU load. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM Thread Count | Count | meter_flink_taskManager_jvm_thread_count | The total number of JVM threads. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM Thread Count | Count | meter_flink_taskManager_jvm_thread_count | The total number of JVM live threads. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM Memory Heap Used | MB | meter_flink_taskManager_jvm_memory_heap_used | The amount of JVM memory heap used. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM Memory NonHeap Used | MB | meter_flink_taskManager_jvm_memory_nonHeap_used | The amount of JVM nonHeap memory used. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM CPU Time | ms | meter_flink_taskManager_jvm_cpu_time | The CPU time used by the JVM. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM CPU Time | ms | meter_flink_taskManager_jvm_cpu_time | The CPU time used by the JVM increase per minute. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM Memory Heap Available | MB | meter_flink_taskManager_jvm_memory_heap_available | The amount of available JVM memory Heap. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM Memory NonHeap Available | MB | meter_flink_taskManager_jvm_memory_nonHeap_available | The amount of available JVM memory nonHeap. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM Memory Metaspace Used | MB | meter_flink_taskManager_jvm_memory_metaspace_used | The amount of Used JVM metaspace memory. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM Metaspace Available | MB | meter_flink_taskManager_jvm_memory_metaspace_available | The amount of Available JVM Metaspace Memory. | Flink TaskManager |
|
||||
| NumRecordsIn | Count | meter_flink_taskManager_numRecordsIn | The total number of records this task has received. | Flink TaskManager |
|
||||
| NumRecordsOut | Count | meter_flink_taskManager_numRecordsOut | The total number of records this task has emitted. | Flink TaskManager |
|
||||
| NumRecordsIn | Count | meter_flink_taskManager_numRecordsIn | The incremental number of records this task has received per minute. | Flink TaskManager |
|
||||
| NumRecordsOut | Count | meter_flink_taskManager_numRecordsOut | The incremental number of records this task has emitted per minute. | Flink TaskManager |
|
||||
| NumBytesInPerSecond | Bytes/s | meter_flink_taskManager_numBytesInPerSecond | The number of bytes received per second. | Flink TaskManager |
|
||||
| NumBytesOutPerSecond | Bytes/s | meter_flink_taskManager_numBytesOutPerSecond | The number of bytes this task emits per second. | Flink TaskManager |
|
||||
| Netty UsedMemory | MB | meter_flink_taskManager_netty_usedMemory | The amount of used netty memory. | Flink TaskManager |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -48,7 +48,7 @@ Provide cluster, instance, and endpoint dimensions monitoring.
|
|||
| JVM Memory NonHeap Available | MB | meter_flink_taskManager_jvm_memory_nonHeap_available | The amount of available JVM memory nonHeap. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM Memory Metaspace Used | MB | meter_flink_taskManager_jvm_memory_metaspace_used | The amount of Used JVM metaspace memory. | Flink TaskManager |
|
||||
| JVM Metaspace Available | MB | meter_flink_taskManager_jvm_memory_metaspace_available | The amount of Available JVM Metaspace Memory. | Flink TaskManager |
|
||||
| NumRecordsIn | Count | meter_flink_taskManager_numRecordsIn | The incremental number of records this task has received per minute.. | Flink TaskManager |
|
||||
| NumRecordsIn | Count | meter_flink_taskManager_numRecordsIn | The incremental number of records this task has received per minute. | Flink TaskManager |
|
||||
| NumRecordsOut | Count | meter_flink_taskManager_numRecordsOut | The incremental number of records this task has emitted per minute. | Flink TaskManager |
|
||||
| NumBytesInPerSecond | Bytes/s | meter_flink_taskManager_numBytesInPerSecond | The number of bytes received per second. | Flink TaskManager |
|
||||
| NumBytesOutPerSecond | Bytes/s | meter_flink_taskManager_numBytesOutPerSecond | The number of bytes this task emits per second. | Flink TaskManager |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue